Multimeter med internt minne og blåtannkommunikasjon lar deg enten vise verdier på din iOS/Android- enhet eller sette opp mulitmeteret for logging over tid. Data lagres i xml format for enkel viderehåndtering, flere multimetere kan kobles mot samme mobilenhet samtidig.
El. nummer | 8011007 |
Funksjoner | Analog bargraf, Belyst display, Logging av resultater over tid, Minne for lagring av resultater, Sann RMS, Maks og Min, Data Hold, Summer-lyd, Automatisk AV, Duty Cycle %, Relativ måling |
Sikkerhetskategori | CAT III |
Målefunksjoner | AC spenning, DC spenning, AC strøm, DC strøm, Frekvens, Motstand, Temperatur, Kapasitans / Farad / Kondensator, Diodetest |
Kommunikasjon | Blåtann |
Display | 6000 siffer |
Tittel | Type | Størrelse | Last ned |
---|---|---|---|
Brukermanual_ELIT-836BT_NO_EN-1.pdf | 1.59MB | Last ned |
HVORFOR HANDLE HOS OSS
Få raskt hjelp fra våres produkteksperter eller kundeservice
Rask levering
Gode priser
Sertifisert. Vi bryr oss om miljøet!