MULTIMETER
Mange forskjellige multimeter for ulike oppgaver.
Finner du ikke det multimeter du er ute etter? Ta kontakt med oss så kan vi helt sikkert hjelpe deg.
ELIT 624 | ELIT 834 | ELIT 836 | ELIT WN65 | Metrahit XTRA | Metrahit 2+ | |
Sann RMS båndbredde | 40-400Hz | 45…1kHZ | 40…400Hz | 45- 5kHz | 15...20kHz | 1kHz |
Lys i display | Reversert | ✔ | ✔ | Automatisk | ✔ | ✔ |
HOLD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Strøm AC | 0,1mA…9,999A | 0,1uA…10,00A | 0,1uA…20,00A | 0,1uA…20,00A | 0,01uA…10,000A | 0,01mA…10,00A |
Beste nøyaktighet | 1,2%+3 | ±(1,0%+3) | ±(0,8%+2) | ±(1,0%+3) | ±(1,5%+30) | ±(1,5%+2) |
Strøm DC | 0,1mA…9,999A | 0,1uA…10,00A | 0,1uA…20,00A | 0,1uA…20,00A | 0,01uA…10,000A | 0,01mA…10,00A |
Beste nøyaktighet | 1,2%+3 | ±(0,7%+2) | ±(0,8%+2) | ±(0.8%+3) | ±(0,5%+5) | ±(1,0%+5) |
Spenning AC | 0,001V…600V | 0,01mV…600V | 0,1mV…750V | 0,01mV…750V | 0,01mV…1000,0V | 0,1mV…600,0V |
Beste nøyaktighet | 0,8%+3 | ±(0,8%+3) | ±(0,8%+2) | ±(0.7%+3) | ±(0,5%+9) | ±(1,0%+3) |
Spenning DC | 0,001V…600V | 0,01mV…600V | 0,01mV…1000V | 0,01mV…1000V | 0,01mV…1000,0V | 0,1mV…600,0V |
Beste nøyaktighet | 0,5%+3 | ±(0,5%+2) | ±(0,5%+2) | ±(0.5%+3) | ±(0,05%+3) | ±(0,5%+3) |
Resistans | 0,1…40,00M | 0,1Ω…40,00MΩ | 0,1Ω…60,00MΩ | 0,01Ω…60,00MΩ | 0,01Ω…40,00MΩ | 0,1Ω…40,00MΩ |
Beste nøyaktighet | 0,8%+2 | ±(0,8%+2) | ±(0,8%+2) | ±(0.8%+2) | ±(0,2%+5) | ±(0,7%+3) |
Frekvens |
| 0,01Hz…10,0MHz | 0,01Hz…10,0MHz | 0,01Hz…40MHz | 0,01Hz…1,000MHz | 0,1Hz…1000Hz |
Beste nøyaktighet |
| ±(0,1%+4) | ±(0,8%+2) | ±(0,1%+4) | ±(0,05%+3) | ±(0,1%+2) |
Kapasitans | 0,001nF…4000uF | 0,001nF…10mF | 0,01nF…4000uF | 0,001nF…60,00mF | 0,01nF…1000uF |
|
Beste nøyaktighet | 4,0%+5 | ±(4,0%+5) | ±(2,5%+3) | ±(3,0%+5) | ±(1,0%+6) |
|
Temperatur |
|
| .-50…400°C |
| .-250…1372°C | .-50…400°C |
Type |
|
| K |
| PT100\1000, K | K |
Datalagring |
|
| 10000 plasser |
| 15400 plasser |
|
Kommunikasjon |
|
| Blåtann |
| IR/USB opsjon |
|
AC+DC funksjon |
|
|
| ✔ | ✔ |
|
LavZ, detektere spøkelsesspenning |
|
|
| ✔ | ✔ |
|
Faserotasjon med 2 prober |
|
|
| ✔ |
|
|
Summer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Diodetest | ✔ | 3,2V | 2,0V | ✔ | 5,1V | 2,0V |
Berøringsløs spenningspåvisning | ✔ | ✔ |
|
|
|
|
Duty Cycle (%) |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Automatisk data HOLD |
|
|
|
| ✔ |
|
MAX/MIN |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
PEAK - Toppverdi på sinuskurve |
|
|
| ✔ |
|
|
Relativ(REL) |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Lavpassfilter |
| ✔ |
| ✔ | ✔ |
|
Test av transistorforsterkning |
|
| ✔ |
|
|
|
Analog bargraf |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Automatisk blokkering terminaler |
|
|
|
| ✔ | ✔ |
Kalibreringssertifikat |
|
|
|
| ✔ | ✔ |
Mulighet for ekstern forsyning |
|
|
|
| ✔ |
|
Lommelykt |
|
|
| ✔ |
|
|
Slår seg automatisk av | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Målinger per sekund | 3 | 2 | 3 | 5 | 40 | 2 |
Siffer i display | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 12000 | 6000 |
Sikkerhetskategori CAT III | 600V | 600V | 1000V | 1000V | 1000V | 600V |
Sikkerhetskategori CAT IV |
|
|
| 600V | 600V |
|
2m drop test & IP65 |
|
|
| ✔ |
|
|
Størrelse | 130x65x28mm | 175x80x48mm | 185x85x30mm | 195x95x58mm | 199x89x43mm | 195x84x35mm |
Vekt ink. batteri | 137g | 350g | 320g | 473g | 395g | 350g |
Medfølgende utstyr | Batteri | Batteri | Batteri | Batteri | Batteri | Batteri |
Brukermanual | Brukermanual | Brukermanual | Brukermanual | Hurtigguide | Hurtigguide | |
Måleledninger | Måleledninger | Måleledninger | Måleledninger | Måleledninger | Måleledninger | |
| Bæreveske | Bæreveske | Bæreveske | Alu.koffert | Alu.koffert | |
|
| App iOS\Android |
| Sertifikat | Sertifikat | |
|
| Krokodilleklemmer |
|
|
| |
|
| Temperaturprobe |
|
|
|
HVORFOR HANDLE HOS OSS
Få raskt hjelp fra våres produkteksperter eller kundeservice
Rask levering
Gode priser
Sertifisert. Vi bryr oss om miljøet!