Pistolgrep-kamera
En komplett range med kamera fra et enkelt pek-og-skyt kamera i PC230 via et kamera perfekt for internkontroll i H2 som gir overtruffen pris/funksjonalitet kombinasjon. H3 som innstegsmodellen for NEK405 kontroll til H6 som gir overlegen bildekvalitet med 640x480 oppløsning til en meget konkurransedyktig pris.
Modell: | PC230 | H2 | H3 | H3+ | H4 | H6 |
Oppløsning | 256x192 | 256x192 | 320x240 | 384x288 | 480x360 | 640x480 |
Antall piksler | 49,2k | 49,2k | 76,8k | 110k | 173k | 307k |
NETD, følsomhet | 45mK | 45mK | 45mK | 45mK | 45mK | 40mK |
FOV | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° |
Fokus avstand | 7mm | 10,5mm | 10,5mm | 10,5mm | 17,7mm | 17,7mm |
Digitalt bilde | 2MP | 5MP | 5MP | 8MP | 8MP | 13MP |
Skjerm | 2,4" LCD | 4,3" Touch | 4,3" Touch | 4,3" Touch | 4,3" Touch | 4,3" Touch |
Søker (Viewfinder) | ||||||
Bildemodus | IR, PIP, MIF | IR, PIP, MIF | IR, PIP, MIF | IR, PIP, MIF | IR, PIP, MIF | IR, PIP, MIF |
Super oppløsning | JA | JA | JA | JA | JA | |
Level/span justering | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Grenseverdi med alarm | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Lagring av lyd til bilder | JA | JA | JA | JA | JA | |
Panoramabilde | JA | JA | JA | JA | ||
Temperaturområde | -20°C - 550°C | -40°C - 650°C | -40°C - 650°C | -40°C - 650°C | -40°C - 650°C | -40°C - 650°C |
Utvidbart temp.område | 500 - 2000°C | 500 - 2000°C | 500 - 2000°C | 500 - 2000°C | ||
Nøyaktighet | ±2°C / ±2% | ±2°C / ±2% | ±2°C / ±2% | ±2°C / ±2% | ±2°C / ±2% | ±2°C / ±2% |
Måle-punkter | Center | 5 | 8 | 10 | 12 | 16 |
Måle-linje | 5 | 8 | 10 | 12 | 16 | |
Måle-felt | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 16 |
Lagring | 32GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB |
Autofokus | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Laserpeker | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Laser avstandsmåler | JA | JA | JA | JA | JA | |
Blåtann | JA | JA | JA | JA | JA | |
WiFi | JA | JA | JA | JA | JA | |
Skytjeneste | JA | JA | JA | JA | JA | |
OTA oppdateringer | JA | JA | JA | JA | JA | |
USB | C | C | C | C | C | C |
IP tetthet | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Drop test | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m |
Vekt | 375g | 1,15kg | 1,15kg | 1,15kg | 1,15kg | 1,15kg |
Størrelse L x B x H i mm | 194x62x76 | 292x125x125 | 292x125x125 | 292x125x125 | 292x125x125 | 292x125x125 |
HVORFOR HANDLE HOS OSS
Få raskt hjelp fra våres produkteksperter eller kundeservice
Rask levering
Gode priser
Sertifisert. Vi bryr oss om miljøet!