Til termograføren
Et utvalg produkter plukket ut for termograføren. Gå opp et nivå til kategorien Termografi for å se hele vårt utvalg av termografikamera. Ta kontakt med oss for kurs.
Modell: | H6 | PS400 | PS610 | PS800 | PT650 | PT850 | PT870 |
Oppløsning | 640x480 | 384x288 | 640x480 | 1024x768 | 640x512 | 1024x768 | 1280x1024 |
Antall piksler | 307k | 110k | 307k | 786k | 328k | 786k | 1,31M |
NETD, følsomhet | 40mK | 45mK | 30mK | 30mK | 30mK | 25mK | 25mK |
FOV | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° |
Fokus avstand | 17,7mm | 15mm | 25mm | 28mm | 17mm | 28mm | 35mm |
Digitalt bilde | 13MP | 8MP | 13MP | 13MP | 8MP+13MP | 8MP+16MP | 8MP+16MP |
Skjerm | 4,3" Touch | 5" Touch | 5" Touch | 5" Touch | 5,5" Touch | 5,5" Touch | 5,5" Touch |
Søker (Viewfinder) | 0 | 1280x960 | 1280x960 | 1280x960 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
Bildemodus | IR, PIP, MIF | IR, PIP, MIF | IR, PIP, MIF | IR, PIP, MIF | IR, PIP, MIF | IR, PIP, MIF | IR, PIP, MIF |
Super oppløsning | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Level/span justering | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Grenseverdi med alarm | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Lagring av lyd til bilder | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Panoramabilde | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Temperaturområde | -40°C - 650°C | -40°C - 800°C | -40°C - 800°C | -40°C - 800°C | -40°C - 650°C | -40°C - 800°C | -40°C - 800°C |
Utvidbart temp.område | 500 - 2000°C | 700 - 2000°C | 700 - 2000°C | 700 - 2000°C | 400 - 2500°C | 400 - 2500°C | 400 - 2500°C |
Nøyaktighet | ±2°C / ±2% | ±2°C / ±2% | ±1°C / ±1% | ±1°C / ±1% | ±1°C / ±1% | ±1°C / ±1% | ±1°C / ±1% |
Måle-punkter | 16 | 12 | 20 | 30 | 30 | 35 | 35 |
Måle-linje | 16 | 12 | 20 | 30 | 30 | 35 | 35 |
Måle-felt | 16 | 12 | 20 | 30 | 30 | 35 | 35 |
Lagring | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB |
Autofokus | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Laserpeker | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Laser avstandsmåler | JA | 0 | 0 | 0 | JA | JA | JA |
Blåtann | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
WiFi | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Skytjeneste | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
OTA oppdateringer | JA | 0 | 0 | 0 | JA | JA | JA |
USB | C | C | C | C | C | C | C |
IP tetthet | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Drop test | 2m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vekt | 1,15kg | 1,35kg | 1,35kg | 1,5kg | 1,86kg | 1,86kg | 1,86kg |
Størrelse L x B x H i mm | 292x125x125 | 206x145x135 | 206x145x135 | 206x169x1358 | 191x171x118 | 191x171x118 | 191x171x118 |
HVORFOR HANDLE HOS OSS
Få raskt hjelp fra våres produkteksperter eller kundeservice
Rask levering
Gode priser
Sertifisert. Vi bryr oss om miljøet!