Kamera til mobil
Velg mellom en meget budsjettvennlig variant med 120x90 piksler eller oppgrader til av de to kameraene med 256x192 piksler som gir nesten 5 ganger så mange temperaturpunkter.
Modell: | MobIR Air | MobIR 2S | MobIR 2T |
Oppløsning | 120x90 | 256x192 | 256x192 |
Antall piksler | 10,8k | 49,2k | 49,2k |
NETD, følsomhet | |||
FOV | 50° | 25° | 56° |
Fokus avstand | 2,3mm | 7mm | 3,2mm |
Temperaturområde | -20°C - 120°C | -20°C - 150°C | -20°C - 150°C |
Utvidbart temp.område | 20°C-50°C/±0.5°C | ||
Nøyaktighet | ±5°C | ±2°C / ±2% | ±2°C / ±2% |
Måle-punkter | 1 | 1 | 1 |
Måle-linje | 1 | 1 | 1 |
Måle-felt | 1 | 1 | 1 |
Lagring | på telefon | på telefon | på telefon |
HVORFOR HANDLE HOS OSS
Få raskt hjelp fra våres produkteksperter eller kundeservice
Rask levering
Gode priser
Sertifisert. Vi bryr oss om miljøet!