To-hånds kamera
.jpg)
Kamera til den som utfører mye kontroller og ønsker maksimal ergonomi og stiller strenge krav til funksjonalitet og bildekvalitet. Innstegsmodellen PS400 har 384x288 piksler og gir deg dermed over 30000 fler temperaturpunkter enn minimumskravet til LBK for NEK 405 kontroll.


Modell: | PS400 | PS600 | PS610 | PS800 | PT650 | PT850 | PT870 |
Oppløsning | 384x288 | 640x480 | 640x480 | 1024x768 | 640x512 | 1024x768 | 1280x1024 |
Antall piksler | 110k | 307k | 307k | 786k | 328k | 786k | 1,31M |
NETD, følsomhet | 45mK | 40mK | 30mK | 30mK | 30mK | 25mK | 25mK |
FOV | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° |
Fokus avstand | 15mm | 25mm | 25mm | 28mm | 17mm | 28mm | 35mm |
Digitalt bilde | 8MP | 8MP | 13MP | 13MP | 8MP+13MP | 8MP+16MP | 8MP+16MP |
Skjerm | 5" Touch | 5" Touch | 5" Touch | 5" Touch | 5,5" Touch | 5,5" Touch | 5,5" Touch |
Søker (Viewfinder) | 1280x960 | 1280x960 | 1280x960 | 1280x960 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
Bildemodus | IR, PIP, MIF | IR, PIP, MIF | IR, PIP, MIF | IR, PIP, MIF | IR, PIP, MIF | IR, PIP, MIF | IR, PIP, MIF |
Super oppløsning | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Level/span justering | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Grenseverdi med alarm | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Lagring av lyd til bilder | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Panoramabilde | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Temperaturområde | -40°C - 800°C | -40°C - 800°C | -40°C - 800°C | -40°C - 800°C | -40°C - 650°C | -40°C - 800°C | -40°C - 800°C |
Utvidbart temp.område | 700 - 2000°C | 700 - 2000°C | 700 - 2000°C | 700 - 2000°C | 400 - 2500°C | 400 - 2500°C | 400 - 2500°C |
Nøyaktighet | ±2°C / ±2% | ±2°C / ±2% | ±1°C / ±1% | ±1°C / ±1% | ±1°C / ±1% | ±1°C / ±1% | ±1°C / ±1% |
Måle-punkter | 12 | 16 | 20 | 30 | 30 | 35 | 35 |
Måle-linje | 12 | 16 | 20 | 30 | 30 | 35 | 35 |
Måle-felt | 12 | 16 | 20 | 30 | 30 | 35 | 35 |
Lagring | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB |
Autofokus | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Laserpeker | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Laser avstandsmåler | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Blåtann | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
WiFi | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Skytjeneste | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
OTA oppdateringer | JA | JA | JA | ||||
USB | C | C | C | C | C | C | C |
IP tetthet | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Drop test | |||||||
Vekt | 1,35kg | 1,35kg | 1,35kg | 1,5kg | 1,86kg | 1,86kg | 1,86kg |
Størrelse L x B x H i mm | 206x145x135 | 206x145x135 | 206x145x135 | 206x169x1358 | 191x171x118 | 191x171x118 | 191x171x118 |
HVORFOR HANDLE HOS OSS

Få raskt hjelp fra våres produkteksperter eller kundeservice

Rask levering

Gode priser

Sertifisert. Vi bryr oss om miljøet!