Pek-og-Skyt kamera

Effektive verktøy for rask identifisering av temperaturforskjeller, enkelte start opp så raskt som å 1 sekund. Velg mellom verktøy med pistolgrep eller mer kompakte kamera som passer i lommen.


Modell: | T120 E1 | PC210 E2 | PC230 E2+ | P120V | PF210 |
Oppløsning | 120x90 | 256x192 | 256x192 | 120x90 | 256x192 |
Antall piksler | 10,8k | 49,2k | 49,2k | 10,8k | 49,2k |
NETD, følsomhet | 60mK | 45mK | 45mK | 60mK | 45mK |
FOV | 50° | 56° | 25° | 50° | 56° |
IFOV | 7,45mrad | 3,75mrad | 1,71mrad | ||
Fokus avstand | 2,3mm | 3,2mm | 7mm | 2,3mm | 3,2mm |
Bildefrekvens | 25Hz | 25Hz | 25Hz | ||
Digitalt bilde | 2MP | 2MP | 0,3MP | 5MP | |
Skjerm | 2,4" LCD | 2,4" LCD | 2,4" LCD | 3,5" Touch | 3,5" Touch |
Digital zoom | |||||
Søker (Viewfinder) | |||||
Bildemodus | IR | IR, PIP, MIF | IR, PIP, MIF | IR, PIP, MIF | IR, PIP, MIF |
Super oppløsning | JA | JA | JA | ||
Level/span justering | JA | JA | JA | JA | JA |
Grenseverdi med alarm | JA | JA | JA | JA | |
Lagre video | JA | JA | JA | JA | |
Lagring av lyd til bilder | |||||
Panoramabilde | |||||
Temperaturområde | -20°C - 550°C | -20°C - 550°C | -20°C - 550°C | -20°C - 400°C | -20°C - 550°C |
Utvidbart temp.område | |||||
Nøyaktighet | ±2°C / ±2% | ±2°C / ±2% | ±2°C / ±2% | ±2°C / ±2% | ±2°C / ±2% |
Måle-punkter | Center | Center | Center | 1 | 2 |
Måle-linje | |||||
Måle-felt | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Lagring | 16GB | 16GB | 16GB | 4GB | 16GB |
Autofokus | JA | ||||
Laserpeker | JA | JA | JA | JA | |
Laser avstandsmåler | JA | ||||
Blåtann | |||||
WiFi | JA | JA | JA | JA | |
Skytjeneste | JA | JA | |||
OTA oppdateringer | |||||
USB | C | C | C | C | C |
IP tetthet | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Drop test | 2m | 2m | 2m | 1m | 1m |
Vekt | 350g | 375g | 375g | 240g | 296g |
Størrelse L x B x H i mm | 194x62x76 | 194x62x76 | 194x62x76 | 133x87x24 | 138x89x34 |
HVORFOR HANDLE HOS OSS

Få raskt hjelp fra våres produkteksperter eller kundeservice

Rask levering

Gode priser

Sertifisert. Vi bryr oss om miljøet!